Durchschnittseinkommen nach Ländern 2026
Wie viel verdient man in Tansania, Indien, Ägypten oder der Schweiz? Durchschnitts- und Medianeinkommen pro Erwachsenem in 77 Ländern, in Euro und pro Monat.
Kurz gesagt: Weltweit liegt das durchschnittliche Einkommen bei etwa 15.900 € pro Erwachsenem und Jahr, das Medianeinkommen bei nur 3.740 €. In Deutschland sind es im Durchschnitt 54.600 € (4.550 € im Monat) und im Median 39.200 €. Am höchsten ist das Durchschnittseinkommen in Luxemburg (205.000 €), am niedrigsten in Niger (1.310 €).
Die 20 Länder mit dem höchsten Durchschnittseinkommen
Alle Länder im Vergleich
Klicken Sie auf eine Spalte, um zu sortieren. Der Länderlink führt zu den Schwellen für die oberen 10 % und 1 %.
| # | Land | Durchschnitt pro Jahr | pro Monat | Median pro Jahr | Durchschnitt ÷ Median |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 205.000 € | 17.100 € | 174.000 € | 1,2× |
| 2 | Norwegen | 110.000 € | 9.140 € | 90.700 € | 1,2× |
| 3 | Singapur | 102.000 € | 8.460 € | 61.200 € | 1,7× |
| 4 | Island | 98.000 € | 8.170 € | 85.100 € | 1,2× |
| 5 | Schweiz | 97.600 € | 8.140 € | 80.900 € | 1,2× |
| 6 | Irland | 87.800 € | 7.320 € | 62.300 € | 1,4× |
| 7 | USA | 86.100 € | 7.170 € | 47.700 € | 1,8× |
| 8 | Dänemark | 74.600 € | 6.220 € | 60.000 € | 1,2× |
| 9 | Australien | 70.500 € | 5.870 € | 53.500 € | 1,3× |
| 10 | Niederlande | 68.700 € | 5.730 € | 53.000 € | 1,3× |
| 11 | Schweden | 64.500 € | 5.370 € | 56.500 € | 1,1× |
| 12 | Hongkong | 60.100 € | 5.000 € | 32.500 € | 1,8× |
| 13 | Vereinigtes Königreich | 59.200 € | 4.940 € | 43.600 € | 1,4× |
| 14 | Belgien | 56.800 € | 4.730 € | 43.000 € | 1,3× |
| 15 | Österreich | 56.300 € | 4.700 € | 46.200 € | 1,2× |
| 16 | Kanada | 56.200 € | 4.690 € | 41.200 € | 1,4× |
| 17 | Deutschland | 54.600 € | 4.550 € | 39.200 € | 1,4× |
| 18 | Finnland | 51.700 € | 4.310 € | 41.500 € | 1,2× |
| 19 | Vereinigte Arabische Emirate | 50.800 € | 4.240 € | 30.000 € | 1,7× |
| 20 | Frankreich | 47.700 € | 3.970 € | 37.600 € | 1,3× |
| 21 | Neuseeland | 47.100 € | 3.930 € | 38.300 € | 1,2× |
| 22 | Malta | 42.600 € | 3.550 € | 30.300 € | 1,4× |
| 23 | Taiwan | 38.300 € | 3.200 € | 21.500 € | 1,8× |
| 24 | Italien | 37.400 € | 3.120 € | 30.500 € | 1,2× |
| 25 | Spanien | 35.700 € | 2.980 € | 28.500 € | 1,3× |
| 26 | Slowenien | 32.800 € | 2.730 € | 26.900 € | 1,2× |
| 27 | Südkorea | 31.800 € | 2.650 € | 22.500 € | 1,4× |
| 28 | Estland | 31.400 € | 2.620 € | 20.500 € | 1,5× |
| 29 | Litauen | 30.200 € | 2.510 € | 16.900 € | 1,8× |
| 30 | Tschechien | 30.100 € | 2.510 € | 26.800 € | 1,1× |
| 31 | Portugal | 28.500 € | 2.380 € | 21.200 € | 1,3× |
| 32 | Japan | 28.000 € | 2.340 € | 22.100 € | 1,3× |
| 33 | Zypern | 27.100 € | 2.260 € | 20.400 € | 1,3× |
| 34 | Uruguay | 26.600 € | 2.210 € | 14.900 € | 1,8× |
| 35 | Slowakei | 26.000 € | 2.170 € | 23.100 € | 1,1× |
| 36 | Griechenland | 25.800 € | 2.150 € | 20.500 € | 1,3× |
| 37 | Kroatien | 25.000 € | 2.080 € | 18.900 € | 1,3× |
| 38 | Ungarn | 24.100 € | 2.010 € | 19.600 € | 1,2× |
| 39 | Polen | 24.100 € | 2.010 € | 17.500 € | 1,4× |
| 40 | Lettland | 21.400 € | 1.780 € | 15.200 € | 1,4× |
| 41 | Rumänien | 20.700 € | 1.720 € | 12.900 € | 1,6× |
| 42 | Costa Rica | 19.000 € | 1.580 € | 9.780 € | 1,9× |
| 43 | Russland | 17.700 € | 1.480 € | 9.900 € | 1,8× |
| 44 | Bulgarien | 17.400 € | 1.450 € | 10.600 € | 1,6× |
| 45 | Argentinien | 16.800 € | 1.400 € | 9.330 € | 1,8× |
| 46 | Chile | 15.900 € | 1.330 € | 6.620 € | 2,4× |
| 47 | Mexiko | 15.600 € | 1.300 € | 5.920 € | 2,6× |
| 48 | Türkei | 15.200 € | 1.270 € | 7.540 € | 2,0× |
| 49 | Malaysia | 14.300 € | 1.190 € | 10.000 € | 1,4× |
| 50 | China | 13.500 € | 1.120 € | 8.670 € | 1,6× |
| 51 | Brasilien | 11.900 € | 995 € | 5.170 € | 2,3× |
| 52 | Peru | 10.300 € | 860 € | 4.840 € | 2,1× |
| 53 | Kolumbien | 8.450 € | 704 € | 2.970 € | 2,8× |
| 54 | Südafrika | 8.180 € | 682 € | 1.970 € | 4,2× |
| 55 | Algerien | 7.500 € | 625 € | 4.360 € | 1,7× |
| 56 | Thailand | 7.010 € | 585 € | 3.200 € | 2,2× |
| 57 | Iran | 6.250 € | 521 € | 3.720 € | 1,7× |
| 58 | Marokko | 5.820 € | 485 € | 3.140 € | 1,9× |
| 59 | Ghana | 5.440 € | 453 € | 2.830 € | 1,9× |
| 60 | Indonesien | 5.020 € | 418 € | 2.610 € | 1,9× |
| 61 | Vietnam | 4.900 € | 408 € | 2.870 € | 1,7× |
| 62 | Philippinen | 4.820 € | 402 € | 2.710 € | 1,8× |
| 63 | Elfenbeinküste | 4.820 € | 402 € | 2.850 € | 1,7× |
| 64 | Ägypten | 4.720 € | 393 € | 2.590 € | 1,8× |
| 65 | Kambodscha | 3.390 € | 282 € | 1.950 € | 1,7× |
| 66 | Kenia | 3.370 € | 281 € | 1.820 € | 1,8× |
| 67 | Bangladesch | 3.230 € | 269 € | 2.010 € | 1,6× |
| 68 | Senegal | 3.200 € | 267 € | 1.840 € | 1,7× |
| 69 | Indien | 2.880 € | 240 € | 1.320 € | 2,2× |
| 70 | Pakistan | 2.560 € | 213 € | 1.600 € | 1,6× |
| 71 | Uganda | 2.110 € | 176 € | 1.030 € | 2,1× |
| 72 | Nepal | 1.970 € | 164 € | 1.250 € | 1,6× |
| 73 | Nigeria | 1.900 € | 158 € | 1.180 € | 1,6× |
| 74 | Tansania | 1.830 € | 152 € | 916 € | 2,0× |
| 75 | Ruanda | 1.620 € | 135 € | 819 € | 2,0× |
| 76 | Äthiopien | 1.410 € | 118 € | 925 € | 1,5× |
| 77 | Niger | 1.310 € | 109 € | 788 € | 1,7× |
Einkommen vor Steuern pro Erwachsenem (ab 20 Jahren), Referenzjahr 2025, in Euro zu EZB-Kursen vom 9. Oktober 2026, ohne Kaufkraftbereinigung. Quelle: WealthPercentile-Modell auf Basis der World Inequality Database (Ausgabe 2026).
Durchschnitt oder Median?
Das Durchschnittseinkommen ist die Summe aller Einkommen geteilt durch die Zahl der Erwachsenen. Wenige sehr hohe Einkommen ziehen es nach oben. Das Medianeinkommen ist das Einkommen der Person in der Mitte: Die Hälfte verdient mehr, die Hälfte weniger. Für die Frage „Was verdient ein typischer Mensch?“ ist der Median meist die bessere Zahl. Je größer der Abstand zwischen beiden, desto ungleicher sind die Einkommen verteilt.
Was in diesen Zahlen steckt
Die Zahlen messen ein breites Einkommen vor Steuern pro Erwachsenem: Löhne, Gewinne aus Selbstständigkeit, Renten und Kapitalerträge, einschließlich einiger rechnerischer Bestandteile wie einbehaltener Unternehmensgewinne. Sie liegen deshalb über dem, was auf einem typischen Lohnzettel steht, und sind nicht mit amtlichen Bruttolöhnen gleichzusetzen. Dafür sind sie zwischen Ländern vergleichbar. Umgerechnet wird zu Marktkursen; in Ländern mit niedrigen Preisen kann man sich mit demselben Betrag deutlich mehr leisten.
Wo stehen Sie selbst? Der Rechner zeigt Ihren Rang in Deutschland, in 77 Ländern und weltweit, ohne dass Ihre Eingaben die Seite verlassen.
Häufige Fragen
Wie hoch ist das Durchschnittseinkommen in Tansania?
Das durchschnittliche Einkommen vor Steuern liegt in Tansania bei etwa 1.830 € pro Erwachsenem und Jahr (2.050 US$), also rund 152 € im Monat. Das Medianeinkommen beträgt etwa 916 €: Die Hälfte der Erwachsenen hat weniger.
Wie hoch ist das Durchschnittseinkommen in Indien?
Das durchschnittliche Einkommen vor Steuern liegt in Indien bei etwa 2.880 € pro Erwachsenem und Jahr (312.000 INR), also rund 240 € im Monat. Das Medianeinkommen beträgt etwa 1.320 €: Die Hälfte der Erwachsenen hat weniger.
Wie hoch ist das Durchschnittseinkommen in Ägypten?
Das durchschnittliche Einkommen vor Steuern liegt in Ägypten bei etwa 4.720 € pro Erwachsenem und Jahr (5.290 US$), also rund 393 € im Monat. Das Medianeinkommen beträgt etwa 2.590 €: Die Hälfte der Erwachsenen hat weniger.
Wie hoch ist das Durchschnittseinkommen in Thailand?
Das durchschnittliche Einkommen vor Steuern liegt in Thailand bei etwa 7.010 € pro Erwachsenem und Jahr (264.000 THB), also rund 585 € im Monat. Das Medianeinkommen beträgt etwa 3.200 €: Die Hälfte der Erwachsenen hat weniger.
Wie hoch ist das Durchschnittseinkommen in China?
Das durchschnittliche Einkommen vor Steuern liegt in China bei etwa 13.500 € pro Erwachsenem und Jahr (101.000 CNY), also rund 1.120 € im Monat. Das Medianeinkommen beträgt etwa 8.670 €: Die Hälfte der Erwachsenen hat weniger.
Wie hoch ist das Durchschnittseinkommen in Rumänien?
Das durchschnittliche Einkommen vor Steuern liegt in Rumänien bei etwa 20.700 € pro Erwachsenem und Jahr (110.000 RON), also rund 1.720 € im Monat. Das Medianeinkommen beträgt etwa 12.900 €: Die Hälfte der Erwachsenen hat weniger.
Wie hoch ist das Durchschnittseinkommen in Polen?
Das durchschnittliche Einkommen vor Steuern liegt in Polen bei etwa 24.100 € pro Erwachsenem und Jahr (106.000 PLN), also rund 2.010 € im Monat. Das Medianeinkommen beträgt etwa 17.500 €: Die Hälfte der Erwachsenen hat weniger.
Wie hoch ist das Durchschnittseinkommen in der Türkei?
Das durchschnittliche Einkommen vor Steuern liegt in der Türkei bei etwa 15.200 € pro Erwachsenem und Jahr (839.000 TRY), also rund 1.270 € im Monat. Das Medianeinkommen beträgt etwa 7.540 €: Die Hälfte der Erwachsenen hat weniger.
Wie hoch ist das Durchschnittseinkommen in den USA?
Das durchschnittliche Einkommen vor Steuern liegt in den USA bei etwa 86.100 € pro Erwachsenem und Jahr (96.500 US$), also rund 7.170 € im Monat. Das Medianeinkommen beträgt etwa 47.700 €: Die Hälfte der Erwachsenen hat weniger.
Wie hoch ist das Durchschnittseinkommen in der Schweiz?
Das durchschnittliche Einkommen vor Steuern liegt in der Schweiz bei etwa 97.600 € pro Erwachsenem und Jahr (90.900 CHF), also rund 8.140 € im Monat. Das Medianeinkommen beträgt etwa 80.900 €: Die Hälfte der Erwachsenen hat weniger.
Wie hoch ist das Durchschnittseinkommen in Österreich?
Das durchschnittliche Einkommen vor Steuern liegt in Österreich bei etwa 56.300 € pro Erwachsenem und Jahr, also rund 4.700 € im Monat. Das Medianeinkommen beträgt etwa 46.200 €: Die Hälfte der Erwachsenen hat weniger.